Ementa do Curso
| TECFOOD MOBILE PLANEJAMENTO | |||
| Unidade de Medida Details | 00:00:00 | ||
| Grupo de Tipo de Prato Details | 00:00:00 | ||
| Tipo de Prato Details | 00:00:00 | ||
| Formas de Apresentação Details | 00:00:00 | ||
| Prato Details | 00:00:00 | ||
| Grupo de Nutrientes Details | 00:00:00 | ||
| Nutrientes Details | 00:00:00 | ||
| Nutrientes por Produto Details | 00:00:00 | ||
| Grupo de Serviço Details | 00:00:00 | ||
| Serviço Details | 00:00:00 | ||
| Consumo por Serviço Details | 00:00:00 | ||
| Calendário de Dias não Úteis Details | 00:00:00 | ||
| Parâmetros do Planejamento – Aba Geral – Telas Personalização e Cardápio Details | 00:00:00 | ||
| Parâmetros do Planejamento – Aba Geral – Tela Grupo de Operadores Details | 00:00:00 | ||
| Parâmetros do Planejamento – Aba Unidade – Tela Planejamento Details | 00:00:00 | ||
| Parâmetros do Planejamento – Aba Unidade – Telas Safra e Cardápio e Elaboração de Cardápio Details | 00:00:00 | ||
| Parâmetros do Planejamento – Aba Unidade – Telas de Mensagem de Cardápio Diário – Configurações de Prato – Requisições – Retirada de Prato e Efetivos Details | 00:00:00 | ||
| Elaboração de Cardápio Details | 00:00:00 | ||
| Assistente de Integração do Cardápio Details | 00:00:00 | ||
| Ciclo do Cardápio Details | 00:00:00 | ||
| Cálculo da Previsão de Consumo Details | 00:00:00 | ||
| Emissão do Cardápio da Semana Details | 00:00:00 | ||
| Emissão do Cardápio do Dia Details | 00:00:00 | ||
| Emissão do Cardápio do Mês Details | 00:00:00 | ||
| AVALIAÇÃO FINAL | |||
| TECFOOD MOBILE PLANEJAMENTO – AVALIAÇÃO FINAL | 01:00:00 | ||
						94ALUNOS INSCRITOS
				 	







