Ementa do Curso
| TECFOOD - ROTINA DA UNIDADE | |||
| Introdução | |||
| Introdução a Rotina de Unidade Details | 00:00:00 | ||
| Lançamento de Nota Fiscal | |||
| Lançamento de Nota Fiscal – Importação de AF Details | 00:00:00 | ||
| Lançamento Manual de Nota Fiscal – RU Details | 00:00:00 | ||
| Importação NFe XML Details | 00:00:00 | ||
| Romaneio de Notas Fiscais | |||
| Romaneio de Notas Fiscais Details | 00:00:00 | ||
| Retirada (Planejamento) | |||
| Retirada Planejamento por Prato Details | 00:00:00 | ||
| Retirada Planejamento por Serviço Details | 00:00:00 | ||
| Medição de Efetivos | |||
| Efetivos Details | 00:00:00 | ||
| Emissão de Cardápio | |||
| Emissão do Cardápio do Dia Details | 00:00:00 | ||
| Requisição por Serviço | |||
| Requisição por Serviço Details | 00:00:00 | ||
| Requisição por Serviço Analítica | |||
| Requisição por Serviço Analítica Details | 00:00:00 | ||
| Relatórios de Custos | |||
| Custo Planejado x Realizado Details | 00:00:00 | ||
| Consumo Planejado x Realizado Details | 00:00:00 | ||
| Relatório de Estoque | |||
| Relatório Movimentação de Estoque Details | 00:00:00 | ||
| Fechar o Dia | |||
| Fechar o Dia Details | 00:00:00 | ||
| Atividades Períodicas | |||
| Ajuste do Cardápio – Filial Details | 00:00:00 | ||
| Aprovação do Cardápio pela Filial Details | 00:00:00 | ||
| Emissão do Cardápio da Semana Details | 00:00:00 | ||
| Emissão do Cardápio do Mês Details | 00:00:00 | ||
| Emissão para Inventário Details | 00:00:00 | ||
| Ajuste de Inventário sem Retirada Details | 00:00:00 | ||
| Ajuste de Inventário com Retirada Details | 00:00:00 | ||
| Análise do DRO Details | 00:00:00 | ||
| AVALIAÇÃO FINAL | |||
| TecFood Rotina da Unidade – AVALIAÇÃO FINAL | 01:00:00 | ||
74ALUNOS INSCRITOS

