Ementa do Curso
CADASTROS E PARAMETRIZAÇÃO (VENDA) | |||
Cadastro de Tabela de Preços Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Preço Diferenciado Details | 00:00:00 | ||
Alteração Automática de Preços Diferenciados Details | 00:00:00 | ||
Exportar Tabela de Preço Details | 00:00:00 | ||
Imposto do Produto Details | 00:00:00 | ||
Tipo de Recebimento Details | 00:00:00 | ||
Controle de Acesso do Caixa Details | 00:00:00 | ||
Configuração do Terminal do Caixa Details | 00:00:00 | ||
Parametrização da Tabela de Preço Exclusiva por Cliente e Tipo de Consumidor por Filial Details | 00:00:00 | ||
Parâmetros de Venda Balcão Details | 00:00:00 | ||
Parâmetros por Loja Details | 00:00:00 | ||
Parâmetros de Unidade Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Caixa Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Cliente Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Cliente Por Unidade Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Vendedor Details | 00:00:00 | ||
Composição de Produtos Details | 00:00:00 | ||
Grupo de Produto Promocional Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Observação Details | 00:00:00 | ||
Cadastros e Parametrizações de Crédito Pessoal Details | 00:00:00 | ||
AVALIAÇÃO FINAL | |||
CADASTROS E PARAMETRIZAÇÃO (VENDA) – AVALIAÇÃO FINAL | 01:00:00 |
91ALUNOS INSCRITOS