Apresentação
Oferecer conhecimento sobre o Sistema Odhen.
Carga Horária: 1 hora e 16 minutos;
Público Alvo: Planejadores e Operadores.
Metodologia:
O curso será disponibilizado pela internet, na modalidade a distância no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem;
Conteúdo Programático
- Cadastro de Tabela de Preços
- Cadastro de Preço Diferenciado
- Alteração Automática de Preços Diferenciados
- Exportar Tabela de Preço
- Imposto do Produto
- Tipo de Recebimento
- Controle de Acesso do Caixa
- Parametrização da Tabela de Preço Exclusiva por Cliente e Tipo de Consumidor por Filial
- Parâmetros de Venda Balcão
- Parâmetros por Loja
- Parâmetros de Unidade
- Cadastro de Caixa
- Cadastro de Cliente
- Cadastro de Cliente Por Unidade
- Cadastro de Vendedor
- Composição de Produtos
- Grupo de Produto Promocional
- Cadastro de Observação
- Cadastro de Modelo Impressora
- Configuração do Terminal do Caixa
Avaliação da Aprendizagem
Serão distribuídos 100 (cem) pontos, entre os Exercícios Avaliativos.
Certificação
Após a conclusão do curso o aluno que atingir 70% nos Exercícios Avaliativos receberá um Certificado.
Canais de Comunicação
Comentários, sugestões, dúvidas ou dificuldades de acesso e navegação no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), entre em contato com a Gestão dos Cursos pelo email: equipeead@teknisa.com.
Ementa do Curso
CADASTROS E PARAMETRIZAÇÃO (VENDA) | |||
Cadastro de Tabela de Preços Detalhes | 00:00:00 | ||
Cadastro de Preço Diferenciado Detalhes | 00:00:00 | ||
Alteração Automática de Preços Diferenciados Detalhes | 00:00:00 | ||
Exportar Tabela de Preço Detalhes | 00:00:00 | ||
Imposto do Produto Detalhes | 00:00:00 | ||
Tipo de Recebimento Detalhes | 00:00:00 | ||
Controle de Acesso do Caixa Detalhes | 00:00:00 | ||
Configuração do Terminal do Caixa Detalhes | 00:00:00 | ||
Parametrização da Tabela de Preço Exclusiva por Cliente e Tipo de Consumidor por Filial Detalhes | 00:00:00 | ||
Parâmetros de Venda Balcão Detalhes | 00:00:00 | ||
Parâmetros por Loja Detalhes | 00:00:00 | ||
Parâmetros de Unidade Detalhes | 00:00:00 | ||
Cadastro de Caixa Detalhes | 00:00:00 | ||
Cadastro de Cliente Detalhes | 00:00:00 | ||
Cadastro de Cliente Por Unidade Detalhes | 00:00:00 | ||
Cadastro de Vendedor Detalhes | 00:00:00 | ||
Composição de Produtos Detalhes | 00:00:00 | ||
Grupo de Produto Promocional Detalhes | 00:00:00 | ||
Cadastro de Observação Detalhes | 00:00:00 | ||
Cadastros e Parametrizações de Crédito Pessoal Detalhes | 00:00:00 | ||
AVALIAÇÃO FINAL | |||
CADASTROS E PARAMETRIZAÇÃO (VENDA) – AVALIAÇÃO FINAL | 01:00:00 |
Avaliações do Curso
Nenhuma avaliação foi encontrada para este curso.
73 ALUNOS