Ementa do Curso
| TECFOOD WEB - FATURAMENTO | |||
| Parâmetros por Tipo de Faturamento – Gestão Direta Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Cliente Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Clientes por Unidade Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Clientes Por Serviço Details | 00:00:00 | ||
| Reajuste do Valor de Serviços Details | 00:00:00 | ||
| Grupos de Serviço para Faturamento Details | 00:00:00 | ||
| Medição de Efetivos Details | 00:00:00 | ||
| Efetivos para Faturamento Details | 00:00:00 | ||
| Conhecimento de Fornecimento de Refeições Details | 00:00:00 | ||
| Cálculo da Apuração – Gestão Direta Details | 00:00:00 | ||
| Cancelamento de Apuração – Gestão Direta Details | 00:00:00 | ||
| Acompanhamento da Apuração – Gestão Direta Details | 00:00:00 | ||
35ALUNOS INSCRITOS

