Ementa do Curso
TECFOOD WEB ESTOQUE | |||
Parâmetros de Estoque – Parte 1 Details | 00:00:00 | ||
Parâmetros de Estoque – Parte 2 Details | 00:00:00 | ||
Parâmetros de Estoque – Parte 3 Details | 00:00:00 | ||
Almoxarifado / Localização Details | 00:00:00 | ||
Tipo de Retirada Details | 00:00:00 | ||
Estoque Mínimo de Produtos Details | 00:00:00 | ||
Parâmetros para Importação de Estoque Details | 00:00:00 | ||
Produtos Processados Details | 00:00:00 | ||
Requisição de Estoque Details | 00:00:00 | ||
Entrada de Estoque Details | 00:00:00 | ||
Retirada de Estoque Details | 00:00:00 | ||
Transferência de Estoque Details | 00:00:00 | ||
Ajuste de Inventário Details | 00:00:00 | ||
Implantação de Estoque Details | 00:00:00 | ||
Recálculo de Estoque Details | 00:00:00 | ||
Manutenção do Último Custo Details | 00:00:00 | ||
Fechar Dia Details | 00:00:00 | ||
Manutenção do Lote Details | 00:00:00 | ||
Relatório de Evolução de Custo dos Produtos Details | 00:00:00 | ||
Relatório de Movimentação de Estoque Details | 00:00:00 | ||
Relatório de Posição de Estoque Details | 00:00:00 |
89ALUNOS INSCRITOS