Ementa do Curso
TECFOOD PLANIFICACIÓN - BÁSICO | |||
1 – Introduccion de Registro de Productos Details | 00:00:00 | ||
2 – Registro de Grupo de Tipo de Plato Details | 00:00:00 | ||
3 – Registro de Tipo de Plato Details | 00:00:00 | ||
4 – Registro de Formas de Presentación Details | 00:00:00 | ||
5 – Registro de Plato Details | 00:00:00 | ||
6 – Registro de Grupo de Nutrientes y Nutriente Details | 00:00:00 | ||
7 – Registro de Nutrientes por Producto Details | 00:00:00 | ||
8 – Registro de Estándar de Servicio Details | 00:00:00 | ||
9 – Registro de Grupo de Servicios Details | 00:00:00 | ||
10 – Registro de Servicio Details | 00:00:00 | ||
11 – Registro de Calendario de Días no Laborables Details | 00:00:00 | ||
12.1 – Parámetros de Planificación – Pestaña Geral Details | 00:00:00 | ||
12.2 – Parámetros de Planificación – Pestaña Site Details | 00:00:00 | ||
13 – Calendario de Menú Details | 00:00:00 | ||
14 – Registro de Retirada (Planificación) – Por Tipo de Plato/Servicio Details | 00:00:00 | ||
15 – Parámetros y Metas para Resto Ingesta y Sobra Limpia Details | 00:00:00 | ||
16 – Opciones de Producto en la Receta Details | 00:00:00 |
42ALUNOS INSCRITOS