Ementa do Curso
Restrições Contratuais | |||
Introdução às Restrições Contratuais Details | 00:00:00 | ||
Frequência de Pratos no Mês Details | 00:00:00 | ||
Frequência de Opções no Mês Details | 00:00:00 | ||
Utilização de Pratos na Semana Details | 00:00:00 | ||
Restrição de Pratos no Mês Details | 00:00:00 | ||
Restrições de Opções no Mês Details | 00:00:00 | ||
Restrição de Produtos Details | 00:00:00 | ||
Limite Per Capita por Serviço Details | 00:00:00 | ||
Limite Per Capita por Prato Details | 00:00:00 | ||
As Restrições Contratuais na Elaboração do Cardápio Details | 00:00:00 | ||
Resto Injesta e Sobra Limpa | |||
Parametrização para Resto Injesta e Sobra Limpa Details | 00:00:00 | ||
Medição Sobra Limpa Details | 00:00:00 | ||
Medição Resto Ingesta Details | 00:00:00 | ||
Requisições | |||
Requisição por Serviço Analítica Details | 00:00:00 | ||
Requisição Extra Details | 00:00:00 | ||
Requisição Por Setor Details | 00:00:00 | ||
Rotina Processos da Unidade | |||
Processos da Unidade Details | 00:00:00 | ||
Rotina Retirada do Planejamento com Base no Inventario | |||
Retirada do Planejamento com Base no Inventário Details | 00:00:00 | ||
Retirada (Planejamento) | |||
Retirada (Planejamento) por Prato e por Serviço Details | 00:00:00 | ||
Ciclo do Cardápio | |||
Ciclo do Cardápio Details | 00:00:00 | ||
AVALIAÇÃO FINAL | |||
TecFood Planejamento Intermediário – AVALIAÇÃO FINAL | 01:00:00 | ||
Pesquisa de Satisfação – TecFood Planejamento Intermediário | 00:03:00 |
98ALUNOS INSCRITOS