Ementa do Curso
| TECFOOD - PLANEJAMENTO BÁSICO | |||
| Empresa Details | 00:00:00 | ||
| Inscrição Estadual Details | 00:00:00 | ||
| Inscrição Municipal Details | 00:00:00 | ||
| Filial Details | 00:00:00 | ||
| Unidade de Medida Details | 00:00:00 | ||
| Produto Details | 00:00:00 | ||
| Grupo de Tipo de Prato Details | 00:00:00 | ||
| Tipo de Prato Details | 00:00:00 | ||
| Formas de Apresentação Details | 00:00:00 | ||
| Prato Details | 00:00:00 | ||
| Grupo de Nutrientes Details | 00:00:00 | ||
| Nutrientes Details | 00:00:00 | ||
| Nutrientes por Produto Details | 00:00:00 | ||
| Grupo de Serviços Details | 00:00:00 | ||
| Serviço Details | 00:00:00 | ||
| Consumo por Serviço Details | 00:00:00 | ||
| Calendário de Dias Não Úteis Details | 00:00:00 | ||
| Parâmetros de Controle de Senha Details | 00:00:00 | ||
| Controle de Acesso Details | 00:00:00 | ||
| Personalização do Sistema Details | 00:00:00 | ||
| Parâmetros de Planejamento Details | 00:00:00 | ||
| Elaboração de Cardápio Details | 00:00:00 | ||
| Cálculo da Previsão de Consumo Details | 00:00:00 | ||
| Emissão de Cardápio do Dia Details | 00:00:00 | ||
| Emissão de Cardápio da Semana Details | 00:00:00 | ||
| Emissão de Cardápio do Mês Details | 00:00:00 | ||
| Requisição por Serviço Details | 00:00:00 | ||
| Pesquisa de Satisfação – TecFood Planejamento Básico – JUNHO | 00:03:00 | ||
14ALUNOS INSCRITOS

