Ementa do Curso
| TECFOOD PARAMETRIZAÇÃO DRO | |||
| Agrupamento de Produtos Details | 00:00:00 | ||
| Aba Geral e Composição Fatura Details | 00:00:00 | ||
| Aba Composição Consumo e Aba Retiradas de Estoque Details | 00:00:00 | ||
| Aba Outras Despesas Details | 00:00:00 | ||
| AVALIAÇÃO FINAL | |||
| TecFood Parametrização DRO – AVALIAÇÃO FINAL | 00:30:00 | ||
| Pesquisa de Satisfação – TecFood Parametrização DRO | 00:03:00 | ||
65ALUNOS INSCRITOS

