Ementa do Curso
| TECFOOD - COMPRAS E SUPRIMENTOS BÁSICO | |||
| Periodicidade Details | 00:00:00 | ||
| Calendário de Dias Não Úteis Details | 00:00:00 | ||
| Calendário de Compras Details | 00:00:00 | ||
| Dados de Produtos na Filial Details | 00:00:00 | ||
| Central de Compras Details | 00:00:00 | ||
| Fornecedor Details | 00:00:00 | ||
| Região Details | 00:00:00 | ||
| Fornecedor por Produto Details | 00:00:00 | ||
| Produto por Fornecedor Details | 00:00:00 | ||
| Região Não Atendida pelo Fornecedor Details | 00:00:00 | ||
| Fornecedor que não Atende / Atende Details | 00:00:00 | ||
| Filial Não Atendida / Atendida pelo Fornecedor Details | 00:00:00 | ||
| Marca Details | 00:00:00 | ||
| Marca por Produto Details | 00:00:00 | ||
| Comprador Details | 00:00:00 | ||
| Gerente Details | 00:00:00 | ||
| Produto por Filial Details | 00:00:00 | ||
| Pesquisa de Satisfação – TecFood Compras e Suprimentos Básico – JUNHO | 00:03:00 | ||
15ALUNOS INSCRITOS

