Ementa do Curso
| PLANIFICACION TECFOOD MOBILE | |||
| Unidad De Medida Details | 00:00:00 | ||
| Grupo De Tipo De Plato Details | 00:00:00 | ||
| Tipo De Plato Details | 00:00:00 | ||
| Formas De Presentacion Details | 00:00:00 | ||
| Grupo De Nutrientes Details | 00:00:00 | ||
| Nutrientes Details | 00:00:00 | ||
| Nutrientes Por Produto Details | 00:00:00 | ||
| Consumo por Servicio Details | 00:00:00 | ||
| Plato Details | 00:00:00 | ||
| Grupo de Servicio Details | 00:00:00 | ||
14ALUNOS INSCRITOS

