Ementa do Curso
BALCÃO | |||
Abertura do Caixa Details | Unlimited | ||
Conhecendo a tela Venda Balcão Details | 00:00:00 | ||
Realizando Venda Balcão Details | 00:00:00 | ||
Incluindo um CPF ou CNPJ Details | 00:00:00 | ||
Cancelando um Cupom Details | 00:00:00 | ||
Cancelando um Produto Details | 00:00:00 | ||
Multiplicação de Produtos por 2 Details | 00:00:00 | ||
Multiplicação de Produtos por número definido Details | 00:00:00 | ||
Observação no Pedido Details | 00:00:00 | ||
Consulta Preço Details | 00:00:00 | ||
Pesquisa Produto Details | 00:00:00 | ||
Combinação de Produtos Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Consumidor Details | 00:00:00 | ||
Carga de Cartão Details | 00:00:00 | ||
Venda Consumidor Details | 00:00:00 | ||
Realizando uma Venda Manual Details | 00:00:00 | ||
Altera Número de Pessoas Details | 00:00:00 | ||
Funções Fiscais Details | 00:00:00 | ||
Inserindo Suprimentos Details | 00:00:00 | ||
Realizando uma Sangria Details | 00:00:00 | ||
Abrindo uma Gaveta Details | 00:00:00 | ||
Bloqueando e Desbloqueando um Caixa Details | 00:00:00 | ||
Emitindo uma Redução Z Details | 00:00:00 | ||
Realizando o Fechamento do Caixa Details | 00:00:00 | ||
Emitindo uma Leitura X Details | 00:00:00 | ||
Consultando Saldo Details | 00:00:00 | ||
Consultando Promoções Details | 00:00:00 | ||
Bloqueando um Produto Details | 00:00:00 | ||
Desbloqueando um Produto Details | 00:00:00 | ||
Troca de Operador Details | 00:00:00 | ||
MESA | |||
Módulo Mesa Details | 00:00:00 | ||
Abrindo uma Mesa Details | 00:00:00 | ||
Fechando uma Mesa Details | 00:00:00 | ||
Cancelamento de Abertura Details | 00:00:00 | ||
Realizando uma Venda Mesa Details | 00:00:00 | ||
Realizando uma Venda Mesa Interativo Details | 00:00:00 | ||
Liberar uma Mesa Details | 00:00:00 | ||
Cancelamento de um Produto Details | 00:00:00 | ||
Consultando Preço Details | 00:00:00 | ||
Funções Operacionais Details | 00:00:00 | ||
Agrupando Mesas Details | 00:00:00 | ||
Separando Mesas Details | 00:00:00 | ||
Consultando Agrupamentos Details | 00:00:00 | ||
Transferindo uma Mesa Details | 00:00:00 | ||
Transferindo um Produto Details | 00:00:00 | ||
Transferindo Posição Details | 00:00:00 | ||
Reserva de Mesa Details | 00:00:00 | ||
Consultando Reserva de Mesa Details | 00:00:00 | ||
Imprimindo a Parcial da Conta Details | 00:00:00 | ||
Alterando Número de Pessoas Details | 00:00:00 | ||
Realizando a Troca de Operadores Details | 00:00:00 | ||
COMANDA | |||
Conhecendo a Tela Details | 00:00:00 | ||
Abrindo uma Comanda Details | 00:00:00 | ||
Cancelamento de Abertura de Comanda Details | 00:00:00 | ||
Abrindo uma Comanda Vinculada Details | 00:00:00 | ||
Venda no Módulo Comanda Details | 00:00:00 | ||
Fechamento de Comanda Details | 00:00:00 | ||
Agrupando Comandas Details | 00:00:00 | ||
Separar Comanda Details | 00:00:00 | ||
Consultado Preço de um Produto Details | 00:00:00 | ||
Cancelando Item da Comanda Details | 00:00:00 | ||
Dados da Comanda Details | 00:00:00 | ||
Desbloqueando uma Comanda Details | 00:00:00 | ||
Imprimindo Parcial Details | 00:00:00 | ||
Quantidade de Comandas Abertas Details | 00:00:00 | ||
FUNÇÕES GERAIS | |||
Configurar Impressora Fiscal Details | 00:00:00 | ||
Consultar Vendas Details | 00:00:00 | ||
Espelho MFD Details | 00:00:00 | ||
Exportação de Vendas para Arquivo Details | 00:00:00 | ||
Exportar Vendas para o Servidor Details | 00:00:00 | ||
Gerar Cat 52 Retroativa Details | 00:00:00 | ||
Horário de Verão Details | 00:00:00 | ||
Importar Tabelas do Arquivo Details | 00:00:00 | ||
Limpa Base de Dados Local Details | 00:00:00 | ||
Relatório de Produto Dia Caixa Details | 00:00:00 | ||
AVALIAÇÃO FINAL | |||
Odhen Operador de Caixa – AVALIAÇÃO FINAL | 00:30:00 |
216ALUNOS INSCRITOS