Ementa do Curso
| CADASTROS INICIAIS - ODHEN RETAIL | |||
| Personalização do Sistema – Inclusão de uma nova Unidade Details | 00:00:00 | ||
| Personalização do Sistema – Cadastro de Caixas Details | 00:00:00 | ||
| Personalização do Sistema – Cadastro de Impressoras Details | 00:00:00 | ||
| Personalização do Sistema – Cadastro de DCR / Representante Legal Details | 00:00:00 | ||
| Personalização do Sistema – Transferência de Unidade Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Empresa Details | 00:00:00 | ||
| Parametrização de Empresa Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Inscrição Estadual Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Inscrição Municipal Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Unidade Details | 00:00:00 | ||
| Parametrização de Unidade Details | 00:00:00 | ||
| 1 – Cadastro de Operador Details | 00:00:00 | ||
| 2 – Cadastro de Fornecedor Details | 00:00:00 | ||
| Parametrização de Operador Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Grupo de Operadores Details | 00:00:00 | ||
| Árvore de Produto Details | 00:00:00 | ||
| Mapa de Parametrizações Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Cliente Details | 00:00:00 | ||
| Controle de Acesso ao Caixa Details | 00:00:00 | ||
141ALUNOS INSCRITOS

