Ementa do Curso
ODHEN EATTAKE | |||
Cadastro de Unidade e Cadastro de Loja Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Cardápio Details | 00:00:00 | ||
Cadastros de Adicionais Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Categorias e Produtos Details | 00:00:00 | ||
Cadastro do Fluxo de Compras Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Notícias e Banners Details | 00:00:00 | ||
Configurações da Organização Details | 00:00:00 | ||
Acompanhamento de Pedidos Details | 00:00:00 | ||
Overview Details | 00:00:00 | ||
Introdução ao Portal Admin Details | 00:00:00 | ||
Introdução ao Portal Pedidos Details | 00:00:00 | ||
Ordenações de Categorias, Produtos e Destaques Details | 00:00:00 | ||
Geração de QR Code Details | 00:00:00 | ||
Configurações Pedidos Details | 00:00:00 | ||
Pedidos e Comercial Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Usuário Details | 00:00:00 | ||
Acesso do Consumidor via QR Code Details | 00:00:00 | ||
Acesso do Consumidor Details | 00:00:00 |
134ALUNOS INSCRITOS