Ementa do Curso
CADASTROS INICIAIS | |||
Geração de Per no Portal do Cliente Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Empresa, Inscrição Municipal, Inscrição Estadual e Filial Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Operadores e Grupo de Operadores Details | 00:00:00 | ||
Parâmetros de Personalização do Sistema Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Cliente TecFood Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Fornecedor Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Produto Details | 00:00:00 | ||
CUSTOS | |||
00:00:00 | |||
Relatório de Custos Details | 00:00:00 | ||
00:00:00 | |||
Consumo Planejado X Realizado Details | 00:00:00 | ||
00:00:00 | |||
Custos de Não Estocáveis Details | 00:00:00 | ||
ESTOQUE | |||
Parâmetros de Estoque – Aba Geral Details | 00:00:00 | ||
Parâmetro de Estoque – Aba Filial – Atualização de Estoque e Data de Processamento Details | 00:00:00 | ||
Parâmetros de Estoque – Aba FILIAL – Sub Aba Inventário Rotativo Details | 00:00:00 | ||
Parâmetros de Estoque – Aba FILIAL – Sub Aba Controle de Estoque Details | 00:00:00 | ||
Parâmetros de Estoque – Aba FILIAL – Sub Aba Curva ABC Details | 00:00:00 | ||
Parâmetros de Estoque – Aba Filial – Sub Abas Fechamento do Dia e Restrições nos Lançamentos Details | 00:00:00 | ||
Produtos com Controle de Estoque Details | 00:00:00 | ||
Tipo de Retirada Details | 00:00:00 | ||
Implantação de Estoque Details | 00:00:00 | ||
Manutenção do Último Custo Details | 00:00:00 | ||
Recálculo de Estoque Details | 00:00:00 | ||
Lançamento de Entrada Details | 00:00:00 | ||
Lançamentos de Saída Details | 00:00:00 | ||
Retirada de Estoque Details | 00:00:00 | ||
Ajuste de Inventário Details | 00:00:00 | ||
Emissão de Ajuste de Inventário Details | 00:00:00 | ||
Posição de Estoque Details | 00:00:00 | ||
Movimentação de Estoque Analítico Details | 00:00:00 | ||
Evolução de Custos dos Produtos Details | 00:00:00 | ||
COMPRAS E SUPRIMENTOS | |||
Aba Geral e Sub-Aba Diversos Details | 00:00:00 | ||
Aba Geral e Sub-Aba Solicitação de Compras Details | 00:00:00 | ||
Aba Geral e Sub Aba Autorização de Fornecimento Details | 00:00:00 | ||
Aba Geral e Sub-Aba Cotação de Preços Details | 00:00:00 | ||
Aba Filial Details | 00:00:00 | ||
Aba Geral e Sub-Aba Operador Logístico Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Comprador Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Gerente Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Região Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Marca Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Marca por Produto Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Periodicidade Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Calendário de Compras Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Região Não Atendida pelo Fornecedor Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Filial Atendida e Não Atendida pelo Fornecedor Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Produto por Fornecedor Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Calendário de Dias Não Úteis Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Dados de Produto na Filial Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Particularidade Details | 00:00:00 | ||
Produto Preferencial e Quantidade Média Details | 00:00:00 | ||
Rotina Cálculo da Necessidade de Compras Details | 00:00:00 | ||
Relatório de Produtos Não Comprados Details | 00:00:00 | ||
Lançamento de AF’s Details | 00:00:00 | ||
Consolidação de Solicitação Details | 00:00:00 | ||
Cotação de Preços Details | 00:00:00 | ||
Gerar Lista de Preços Details | 00:00:00 | ||
Disponibilização de Lista de Preços Details | 00:00:00 | ||
Apuração e Efetivação Details | 00:00:00 | ||
Relatório Emissão de Solicitação – Cotação Details | 00:00:00 | ||
Análise e Conclusão de AF Details | 00:00:00 | ||
FINANCEIRO | |||
Cadastro de Banco Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Agência Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Conta Corrente Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Centro de Custo Details | 00:00:00 | ||
Classificação Financeira e Tipo de Contas a Pagar Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Série de Documentos de Entradas Details | 00:00:00 | ||
Cadastro Tipo de Ajuste a Pagar, Motivo de Prorrogação e Motivo de Parcelamento Details | 00:00:00 | ||
Tipo de Operação Details | 00:00:00 | ||
Tipo de Baixa a Pagar Details | 00:00:00 | ||
Parâmetros de Contas a Pagar Details | 00:00:00 | ||
Parâmetros do Financeiro Details | 00:00:00 | ||
Parâmetro Contábil Details | 00:00:00 | ||
Parâmetro de Centro de Custo Details | 00:00:00 | ||
Lançamentos de Contas a Pagar Details | 00:00:00 | ||
Baixa de Contas a Pagar Details | 00:00:00 | ||
Consulta de Contas a Pagar/Pagas Details | 00:00:00 | ||
Preparação de Boletos a Pagar Details | 00:00:00 | ||
Relatório de Contas a Pagar Details | 00:00:00 | ||
Tipo de Contas a Receber Details | 00:00:00 | ||
Tipo de Ajuste a Receber Details | 00:00:00 | ||
Tipo de Baixa à Receber Details | 00:00:00 | ||
Série de Documentos de Saída Details | 00:00:00 | ||
Parâmetros de Contas à Receber Details | 00:00:00 | ||
Lançamento de Contas a Receber Details | 00:00:00 | ||
Consulta de Contas a Receber / Recebidas Details | 00:00:00 | ||
Boletos à Receber Details | 00:00:00 | ||
Baixa de Contas a Receber Details | 00:00:00 | ||
Relatório de Contas a Receber / Recebidas Details | 00:00:00 | ||
Tipo de Débito e Crédito Bancário e Motivo de Cancelamento Details | 00:00:00 | ||
Parâmetros de Controle Bancário Details | 00:00:00 | ||
Lançamento de Conta Corrente Details | 00:00:00 | ||
Transferência entre Contas Correntes Details | 00:00:00 | ||
Extrato Bancário Details | 00:00:00 | ||
Conciliação Bancaria Automática e Manual Details | 00:00:00 | ||
Fluxo de Caixa Details | 00:00:00 | ||
FATURAMENTO | |||
Configuração de Acesso de Tipo de Faturamento Details | 00:00:00 | ||
Parâmetros de Tipo de Faturamento Details | 00:00:00 | ||
Cliente por Filial Details | 00:00:00 | ||
Clientes por Serviço / Serviço por Cliente Details | 00:00:00 | ||
Lançamento de Efetivos do Faturamento Details | 00:00:00 | ||
Conhecimento do Fornecimento de Refeições Details | 00:00:00 | ||
Apuração do Faturamento Details | 00:00:00 | ||
Relatório Emissão de NF Apuradas Details | 00:00:00 | ||
Cancelamento de Apuração Details | 00:00:00 | ||
Lançamento Manual de Nota Fiscal Details | 00:00:00 | ||
Transmissão de Nota Fiscal Details | 00:00:00 | ||
DFS |
100ALUNOS INSCRITOS