Ementa do Curso
FINANCEIRO | |||
Cadastro de Banco Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Agência Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Conta Corrente Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Centro de Custo Details | 00:00:00 | ||
Classificação Financeira e Tipo de Contas a Pagar Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Série de Documentos de Entradas Details | 00:00:00 | ||
Cadastro Tipo de Ajuste a Pagar, Motivo de Prorrogação e Motivo de Parcelamento Details | 00:00:00 | ||
Tipo de Operação Details | 00:00:00 | ||
Tipo de Baixa a Pagar Details | 00:00:00 | ||
Parâmetros de Contas a Pagar Details | 00:00:00 | ||
Parâmetros do Financeiro Details | 00:00:00 | ||
Parâmetro Contábil Details | 00:00:00 | ||
Parâmetro de Centro de Custo Details | 00:00:00 | ||
Lançamentos de Contas a Pagar Details | 00:00:00 | ||
Consulta de Contas a Pagar/Pagas Details | 00:00:00 | ||
Baixa de Contas a Pagar Details | 00:00:00 | ||
Preparação de Boletos a Pagar Details | 00:00:00 | ||
Relatório de Contas a Pagar Details | 00:00:00 | ||
Tipo de Contas a Receber Details | 00:00:00 | ||
Tipo de Ajuste a Receber Details | 00:00:00 | ||
Tipo de Baixa à Receber Details | 00:00:00 | ||
Série de Documentos de Saída Details | 00:00:00 | ||
Parâmetros de Contas à Receber Details | 00:00:00 | ||
Lançamento de Contas a Receber Details | 00:00:00 | ||
Consulta de Contas a Receber / Recebidas Details | 00:00:00 | ||
Boletos à Receber Details | 00:00:00 | ||
Baixa de Contas a Receber Details | 00:00:00 | ||
Relatório de Contas a Receber / Recebidas Details | 00:00:00 | ||
Tipo de Débito e Crédito Bancário e Motivo de Cancelamento Details | 00:00:00 | ||
Parâmetros de Controle Bancário Details | 00:00:00 | ||
Lançamento de Conta Corrente Details | 00:00:00 | ||
Transferência entre Contas Correntes Details | 00:00:00 | ||
Extrato Bancário Details | 00:00:00 | ||
Conciliação Bancaria Automática e Manual Details | 00:00:00 | ||
Fluxo de Caixa Details | 00:00:00 |
64ALUNOS INSCRITOS