Ementa do Curso
| ESTOQUE | |||
| Parâmetros de Estoque – Aba Geral Details | 00:00:00 | ||
| Parâmetro de Estoque – Aba Filial – Atualização de Estoque e Data de Processamento Details | 00:00:00 | ||
| Parâmetros de Estoque – Aba FILIAL – Sub Aba Inventário Rotativo Details | 00:00:00 | ||
| Parâmetros de Estoque – Aba FILIAL – Sub Aba Controle de Estoque Details | 00:00:00 | ||
| Parâmetros de Estoque – Aba FILIAL – Sub Aba Curva ABC Details | 00:00:00 | ||
| Parâmetros de Estoque – Aba Filial – Sub Abas Fechamento do Dia e Restrições nos Lançamentos Details | 00:00:00 | ||
| Produtos com Controle de Estoque Details | 00:00:00 | ||
| Tipo de Retirada Details | 00:00:00 | ||
| Implantação de Estoque Details | 00:00:00 | ||
| Manutenção do Último Custo Details | 00:00:00 | ||
| Recálculo de Estoque Details | 00:00:00 | ||
| Lançamento de Entrada Details | 00:00:00 | ||
| Lançamentos de Saída Details | 00:00:00 | ||
| Retirada de Estoque Details | 00:00:00 | ||
| Ajuste de Inventário Details | 00:00:00 | ||
| Emissão de Ajuste de Inventário Details | 00:00:00 | ||
| Posição de Estoque Details | 00:00:00 | ||
| Movimentação de Estoque Analítico Details | 00:00:00 | ||
| Evolução de Custos dos Produtos Details | 00:00:00 | ||
103ALUNOS INSCRITOS

