Ementa do Curso
CUSTOS | |||
Parâmetros de Custos Details | 00:00:00 | ||
Relatório de Custos Details | 00:00:00 | ||
Custo Planejado X Realizado Details | 00:00:00 | ||
Consumo Planejado X Realizado Details | 00:00:00 | ||
Parâmetros de Produtos Não Estocáveis Details | 00:00:00 | ||
Cadastros de Despesas Gerais Details | 00:00:00 | ||
Lançamento de Despesas Gerais Details | 00:00:00 | ||
Custos de Não Estocáveis Details | 00:00:00 | ||
Relatório de Curvas ABC Details | 00:00:00 | ||
Relatórios Planejados x Realizados Details | 00:00:00 | ||
Relatório Acompanhamento PU Details | 00:00:00 | ||
Relatórios Custo de Pratos Details | 00:00:00 | ||
Relatórios Custo Real do Produto Details | 00:00:00 | ||
Relatórios Custo Planejado do Cardápio Details | 00:00:00 |
72ALUNOS INSCRITOS