Ementa do Curso
COMPRAS | |||
Aba Geral e Sub-Aba Diversos Details | 00:00:00 | ||
Aba Geral e Sub-Aba Solicitação de Compras Details | 00:00:00 | ||
Aba Geral e Sub Aba Autorização de Fornecimento Details | 00:00:00 | ||
Aba Geral e Sub-Aba Cotação de Preços Details | 00:00:00 | ||
Aba Filial Details | 00:00:00 | ||
Aba Geral e Sub-Aba Operador Logístico Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Comprador Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Gerente Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Região Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Marca Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Marca por Produto Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Periodicidade Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Calendário de Compras Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Região Não Atendida pelo Fornecedor Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Filial Atendida e Não Atendida pelo Fornecedor Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Produto por Fornecedor Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Calendário de Dias Não Úteis Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Dados de Produto na Filial Details | 00:00:00 | ||
Cadastro de Particularidade Details | 00:00:00 | ||
Produto Preferencial e Quantidade Média Details | 00:00:00 | ||
Rotina Cálculo da Necessidade de Compras Details | 00:00:00 | ||
Relatório de Produtos Não Comprados Details | 00:00:00 | ||
Lançamento de AF’s Details | 00:00:00 | ||
SUPRIMENTOS | |||
Consolidação de Solicitação Details | 00:00:00 | ||
Cotação de Preços Details | 00:00:00 | ||
Gerar Lista de Preços Details | 00:00:00 | ||
Disponibilização de Lista de Preços Details | 00:00:00 | ||
Apuração e Efetivação Details | 00:00:00 | ||
Relatório Emissão de Solicitação – Cotação Details | 00:00:00 | ||
Análise e Conclusão de AF Details | 00:00:00 |
109ALUNOS INSCRITOS