Ementa do Curso
| IMPLANTAÇÃO PEBBIAN - GESTÃO DE ATIVOS | |||
| Especificação do Bem Details | 00:00:00 | ||
| Tipo de Conta do Bem Details | 00:00:00 | ||
| Grupo de Bem Details | 00:00:00 | ||
| Classificação de Bem Details | 00:00:00 | ||
| Tipo de Depreciação Details | 00:00:00 | ||
| Regime de Bem Details | 00:00:00 | ||
| Estado de Conservação Details | 00:00:00 | ||
| Tipo de Operação do Bem Details | 00:00:00 | ||
| Padrão de Layout para Importação de Bens Details | 00:00:00 | ||
| Departamento Details | 00:00:00 | ||
| Setor Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Fabricante Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Modelo Details | 00:00:00 | ||
| Parâmetros para Gestão de Ativos Details | 00:00:00 | ||
| Produtos para Gestão de Ativos Details | 00:00:00 | ||
| Entrada de Bem Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Bem Details | 00:00:00 | ||
| Seguro de Bem Details | 00:00:00 | ||
| Baixa do Bem Details | 00:00:00 | ||
| Transferência Contábil de Bem Details | 00:00:00 | ||
| Fechamento Operacional Mensal Details | 00:00:00 | ||
| Fechamento Contábil Mensal Details | 00:00:00 | ||
| Controle de Crédito Imobilizado Details | 00:00:00 | ||
| Inventário Físico de Bens Details | 00:00:00 | ||
| Transferência Física Details | 00:00:00 | ||
| Controle de Locação do Bem Details | 00:00:00 | ||
| Alteração Automática de Depreciação Details | 00:00:00 | ||
| Ficha do Bem Details | 00:00:00 | ||
| Relatório de Depreciação Contábil de Bens Details | 00:00:00 | ||
| AVALIAÇÃO FINAL | |||
| GESTÃO DE ATIVOS – AVALIAÇÃO FINAL | 01:00:00 | ||
						46ALUNOS INSCRITOS
				 	







