Ementa do Curso
| FISCAL | |||
| Cadastro de Encargos Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Impostos Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Produto para Desoneração de Imposto Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Produto para Diferimento de Imposto Details | 00:00:00 | ||
| Gênero do Produto Details | 00:00:00 | ||
| Qualificação do Assinante Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Tipo do Item Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Gênero Item por Produto Details | 00:00:00 | ||
| Classificação Fiscal (NCM) Details | 00:00:00 | ||
| Classificação Fiscal NCM por Produto Details | 00:00:00 | ||
| Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) Details | 00:00:00 | ||
| Tipo de Registro Fiscal Details | 00:00:00 | ||
| CNAE Fiscal Details | 00:00:00 | ||
| Tipo de Documento por CFOP Details | 00:00:00 | ||
| Tipo de Imposto por Livro Magnético Details | 00:00:00 | ||
| Código de Exportação e Declaração ISS Details | 00:00:00 | ||
| Código de Exportação do Município por Livro Magnético Details | 00:00:00 | ||
| Natureza Jurídica Details | 00:00:00 | ||
| Outras Receitas – Contribuições Details | 00:00:00 | ||
| Código da Receita Details | 00:00:00 | ||
| Código de Ajuste – SPED Fiscal ICMS / IPI Details | 00:00:00 | ||
| Grupo Fiscal Details | 00:00:00 | ||
| Código de Situação da Operação no Simples Nacional Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Alíquota para IRPJ e CSLL Details | 00:00:00 | ||
| Aba Informações Oficiais no Cadastro de Empresas Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Contador Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro dos Livros Magnéticos Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Representante Legal Details | 00:00:00 | ||
| Fórmula para Apuração de Imposto Details | 00:00:00 | ||
| Tabela do Simples Nacional Details | 00:00:00 | ||
| Alíquota Válida por CST e Imposto Details | 00:00:00 | ||
| Código de Tributação do Município Details | 00:00:00 | ||
| Benfeitoria – SPED Contribuições Details | 00:00:00 | ||
| Controle Fiscal Details | 00:00:00 | ||
| Parametrização por Estado Sped Fiscal Details | 00:00:00 | ||
| Parâmetros de Beneficiário do Imposto Details | 00:00:00 | ||
| Parâmetros de Fiscal Details | 00:00:00 | ||
| Parâmetros de Grupo Fiscal Details | 00:00:00 | ||
| Relacionamento de Impostos Fiscais Details | 00:00:00 | ||
| Parametrização da Apuração do IRPJ e CSLL Details | 00:00:00 | ||
| Parâmetros de Exportação Municipal Details | 00:00:00 | ||
| Parametrização das Tabelas do SPED Contribuições Details | 00:00:00 | ||
| Apuração de Imposto – Impostos Gerais Details | 00:00:00 | ||
| Apuração de Imposto – Contribuições Details | 00:00:00 | ||
| Apuração de Imposto – Simples Nacional Details | 00:00:00 | ||
| Apuração de Imposto – Apuração IRPJ e CSLL Details | 00:00:00 | ||
| Importação de Inventário Fiscal Details | 00:00:00 | ||
| Manutenção do Inventário Fiscal Details | 00:00:00 | ||
| Emissão de Inventário Fiscal Details | 00:00:00 | ||
| Auditoria de Lançamentos Aprovados Details | 00:00:00 | ||
| Exportação Federal – SPED Fiscal Details | 00:00:00 | ||
| Exportação Federal – SPED Contribuições Details | 00:00:00 | ||
| Exportação Municipal – Exportação DES-ISS/BH Details | 00:00:00 | ||
| Parametrização Fiscal Centralizada Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de NCM por Produto Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Série de Documentos de Entrada Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Encargo Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro Modelo de Documento Fiscal Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Imposto Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Tipo de Operação Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Grupo Fiscal Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Código Situação da Operação do Simples Nacional Details | 00:00:00 | ||
						100ALUNOS INSCRITOS
				 	






