Ementa do Curso
| IMPLANTAÇÃO PEBBIAN DFS | |||
| Cadastro de Impostos Fiscais Details | 00:00:00 | ||
| Encargos e Encargos de Nota Fiscal Eletrônica Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Controle de Numeração Details | 00:00:00 | ||
| Serie de Documentos de Saída Details | 00:00:00 | ||
| Parametrização da Tela Web Service Sefaz Details | 00:00:00 | ||
| Tipo de Operação Details | 00:00:00 | ||
| Modelo de Documento Fiscal Details | 00:00:00 | ||
| Classificação Fiscal (NCM) e NCM por Produto Details | 00:00:00 | ||
| Código Especificador da Substituição Tributaria (CEST) Details | 00:00:00 | ||
| Código de Situação do Simples Nacional Details | 00:00:00 | ||
| Forma de Pagamento Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Cliente Details | 00:00:00 | ||
| Cadastro de Motorista e Veículo Details | 00:00:00 | ||
| Parametrização Fiscal de Nota Eletrônica Details | 00:00:00 | ||
| Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída Details | 00:00:00 | ||
| Erros e Avisos da Nota Fiscal Details | 00:00:00 | ||
| Lançamento de Nota Fiscal – Tipo de Operação Eletrônico Details | 00:00:00 | ||
| Copiar Nota Fiscal Details | 00:00:00 | ||
| Importação de Solicitação de Compras Details | 00:00:00 | ||
| Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica Details | 00:00:00 | ||
| Emissão do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) Details | 00:00:00 | ||
| Aprovação de Nota Fiscal Eletrônica Details | 00:00:00 | ||
| Geração de XML de Nota Fiscal Eletrônica Details | 00:00:00 | ||
| Consulta de Nota Fiscal Eletrônica Details | 00:00:00 | ||
| Inutilização de Nota Fiscal Eletrônica Details | 00:00:00 | ||
| Contingência com Uso do Formulário de Segurança (FS ou FS-DA) Details | 00:00:00 | ||
| Evento Prévio de Emissão em Contingência Details | 00:00:00 | ||
| Carta de Correção Eletrônica Details | 00:00:00 | ||
| Aprovação de Lançamentos de Saída Details | 00:00:00 | ||
| Auditoria de Lançamentos Details | 00:00:00 | ||
| Romaneio de Nota Fiscal de Saída Details | 00:00:00 | ||
| AVALIAÇÃO FINAL | |||
| Implantação Pebbian DFS – AVALIAÇÃO FINAL | 01:00:00 | ||
						78ALUNOS INSCRITOS
				 	






